| 指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 425820 | 408516 | 17304 | 4.2 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 16368.09 | 15776.35 | 591.73 | 3.8 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 406827 | 398531 | 8296 | 2.1 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 33562.84 | 32580.63 | 982.21 | 3.0 |
| 5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 49930.93 | 48356.99 | 1573.94 | 3.3 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 9015 | |||
| 注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |
|||||
附件: