| 指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 396100 | 380495 | 15605 | 4.1 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 15354.37 | 14819.50 | 534.87 | 3.6 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 372805 | 363134 | 9672 | 2.7 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 30642.84 | 29588.36 | 1054.49 | 3.6 |
| 5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 45997.21 | 44407.86 | 1589.36 | 3.6 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 7538 | |||
| 注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |
|||||
附件: